제가 이런 사람입니다. ㅎㅎㅎ
네이버 지식인으로 활동하면서 컴활1, 2급 여러명 합격을 시켰습니다.
사소한 질문이더라도 많이 해주셔야 서로간의 정보의 공유가 되며
잘 못 알았던 부분이나 실수하는 부분 파악이 쉽습니다.
제가 이런 사람입니다. ㅎㅎㅎ
네이버 지식인으로 활동하면서 컴활1, 2급 여러명 합격을 시켰습니다.
사소한 질문이더라도 많이 해주셔야 서로간의 정보의 공유가 되며
잘 못 알았던 부분이나 실수하는 부분 파악이 쉽습니다.
첨부 '2' |
---|
동영상 강좌에서 나오는 예제 파일을 말씀하시는 건가요?
각 항목별 게시판에 파일을 첨부해 놓았습니다.
그리 이동해 다운로드 하시면 됩니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 채점 진행 4 | 컴도사초이 | 2019.07.12 | 7847 |
공지 | 엑셀 함수와 액세스 함수 비교 강의 1 | 컴도사초이 | 2018.12.01 | 4434 |
공지 | 컴활1급 실기 동영상 강좌-2과목 데이터베이스 액세스 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 8270 |
공지 | 컴활 1급 실기 동영상 강좌-1과목 스트레드시트 엑셀 4 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 21803 |
공지 | 하루에 질문은 5개까지 가능합니다. | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 550 |
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 질문과 답변 게시판 이용 안내 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 2275 |
» |
질문 많이 올려주세요??? ^^
2 ![]() |
컴도사초이 | 2018.09.25 | 1172 |
19 |
액세스 질문 드립니다
3 ![]() |
피츄 | 2018.09.29 | 1961 |
18 |
데이터베이스 질문드립니다
4 ![]() |
93닭 | 2018.11.21 | 861 |
17 |
조건부서식 질문입니다!!
3 ![]() |
달짝지근망아지 | 2018.11.24 | 1271 |
16 | 데이터베이스 질문드립니다 1 | 93닭 | 2018.11.29 | 581 |
15 | 사용자 정의 함수 문제 하나 질문 드려요! 4 | 애플민트 | 2018.12.03 | 1019 |
14 | ★★ 엑셀 VBA] value와 val의 차이 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 9007 |
13 | ★★ 액세스 VBA] 년과 월이 일치하는 데이터 조건문 작성 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 920 |
12 | ★★ 엑셀 사용자정의함수 전체평균 이상의 조건 구현 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.06 | 997 |
11 | ★★ 액세스 함수와 엑셀 함수 차이점 강좌 | 컴도사초이 | 2019.01.10 | 2602 |
10 | 컴활1급 엑셀 기출문제 질문입니다 1 | 컴활컴활12 | 2019.01.22 | 5038 |
9 | 컴활 1급 실기 기출문제는 어디서 받을 수 있나요? | 진우 | 2019.01.31 | 8249 |
8 |
피벗테이블 질문
1 ![]() |
oooxxx | 2019.08.21 | 618 |
7 |
매크로 작업만 하면 오류가 뜹니다
1 ![]() |
망밍 | 2019.10.18 | 1178 |
예제는 어디서 다운받을수있나요??