2019년 제 30회 감정평가사 1차 - 감정평가사 2교시 A형
감정평가관계법규
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ① | 5 | ① |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 6 | ① | 7 | ③ | 8 | ⑤ | 9 | ⑤ | 10 | ① |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 11 | ③ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ③ | 15 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 16 | ⑤ | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ④ | 20 | ① |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 21 | ⑤ | 22 | ④ | 23 | ② | 24 | ③ | 25 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 26 | ⑤ | 27 | ③ | 28 | ④ | 29 | ① | 30 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 31 | ⑤ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 36 | ⑤ | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ② |
회계학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ④ | 42 | ④ | 43 | ① | 44 | ② | 45 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ① | 50 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 51 | ⑤ | 52 | ③ | 53 | ① | 54 | ② | 55 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ② | 59 | ⑤ | 60 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 61 | ④ | 62 | ② | 63 | ③ | 64 | ② | 65 | ③ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 66 | ⑤ | 67 | ① | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 71 | ③ | 72 | ① | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 76 | ③ | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ⑤ | 80 | ④ |
2019년 제 30회 감정평가사 1차 - 감정평가사 2교시 B형
감정평가관계법규
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ① |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 6 | ③ | 7 | ① | 8 | ⑤ | 9 | ⑤ | 10 | ① |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 11 | ③ | 12 | ① | 13 | ③ | 14 | ③ | 15 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 16 | ⑤ | 17 | ② | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 21 | ① | 22 | ④ | 23 | ② | 24 | ④ | 25 | ③ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 26 | ⑤ | 27 | ③ | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 31 | ⑤ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ④ | 35 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 36 | ⑤ | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ② |
회계학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ④ | 42 | ④ | 43 | ① | 44 | ⑤ | 45 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ① | 49 | ④ | 50 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 51 | ③ | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ② | 55 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 56 | ⑤ | 57 | ③ | 58 | ⑤ | 59 | ② | 60 | ④ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 61 | ② | 62 | ④ | 63 | ③ | 64 | ③ | 65 | ② |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 66 | ⑤ | 67 | ① | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ⑤ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 71 | ③ | 72 | ③ | 73 | ① | 74 | ① | 75 | ③ |
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
| 76 | ② | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ④ | 80 | ⑤ |