2020년 교통기술사 시험일정(120회, 122회 시행)
| 등급 | 회별 | 필기시험 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) | 실기(면접)시험 | ||||
| 원서접수 | 시 험 시 행 | 합격(예정)자 발 표 | ||||||
| 원서접수 | 시 험 시 행 | 합격자 발 표 | ||||||
| 인 터 넷 | 방문제출 (휴일제외) | 인터넷 | ||||||
| 기술사 | 제120회 | 1.7∼1.10 | 2.1(토) | 3.13 | 3.16∼3.26 (휴일, 3.18 제외) | 3.16∼3.17, 3.19∼3.20 | 5.9 ∼5.19 | 6.5 | 
| 제121회 | 3.16∼3.17, 3.19∼3.20 | 4.11(토) | 6.5 | 6.8∼6.17 (휴일제외) | 6.8∼6.11 | 7.18 ∼7.28 | 8.14 | |
| 제122회 | 6.9∼6.12 | 7.4(토) | 8.28 | 8.31∼9.9 (휴일제외) | 8.31∼9.3 | 10.17 ∼10.27 | 11.13 | |
