2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 1교시 A형
청소년육성제도론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ③ | 5 | ② | 
| 6 | ② | 7 | ⑤ | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ④ | 
| 11 | ⑤ | 12 | ③ | 13 | ④ | 14 | ② | 15 | ① | 
| 16 | ③ | 17 | ④ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ⑤ | 
청소년지도방법론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ④ | 22 | ④ | 23 | ① | 24 | ② | 25 | ② | 
| 26 | ③ | 27 | ⑤ | 28 | ① | 29 | ⑤ | 30 | ② | 
| 31 | ③ | 32 | ① | 33 | ② | 34 | ③ | 35 | ④ | 
| 36 | ⑤ | 37 | ③ | 38 | ⑤ | 39 | ⑤ | 40 | ② | 
청소년심리및상담
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ① | 42 | ③ | 43 | ② | 44 | ⑤ | 45 | ② | 
| 46 | ③ | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ⑤ | 50 | ④ | 
| 51 | ⑤ | 52 | ② | 53 | ① | 54 | ① | 55 | ⑤ | 
| 56 | ④ | 57 | ① | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ② | 
청소년문화
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ① | 62 | ② | 63 | ④ | 64 | ① | 65 | ⑤ | 
| 66 | ③ | 67 | ⑤ | 68 | ② | 69 | ① | 70 | ③ | 
| 71 | ④ | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ④ | 75 | ③ | 
| 76 | ② | 77 | ② | 78 | ⑤ | 79 | ④ | 80 | ⑤ | 
2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 1교시 B형
청소년육성제도론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 2 | ③ | 3 | ① | 4 | ③ | 5 | ② | 
| 6 | ② | 7 | ⑤ | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ④ | 
| 11 | ⑤ | 12 | ③ | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ① | 
| 16 | ③ | 17 | ④ | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ⑤ | 
청소년지도방법론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ④ | 22 | ① | 23 | ④ | 24 | ② | 25 | ② | 
| 26 | ③ | 27 | ⑤ | 28 | ① | 29 | ⑤ | 30 | ② | 
| 31 | ③ | 32 | ① | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ④ | 
| 36 | ⑤ | 37 | ⑤ | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ② | 
청소년심리및상담
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ① | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ⑤ | 45 | ② | 
| 46 | ③ | 47 | ② | 48 | ⑤ | 49 | ③ | 50 | ④ | 
| 51 | ⑤ | 52 | ① | 53 | ② | 54 | ① | 55 | ⑤ | 
| 56 | ④ | 57 | ① | 58 | ④ | 59 | ③ | 60 | ② | 
청소년문화
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ① | 62 | ② | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ⑤ | 
| 66 | ③ | 67 | ② | 68 | ⑤ | 69 | ① | 70 | ③ | 
| 71 | ④ | 72 | ① | 73 | ② | 74 | ④ | 75 | ③ | 
| 76 | ② | 77 | ⑤ | 78 | ② | 79 | ④ | 80 | ⑤ | 
