2021년 기계기술사 시험일정(124회 시행)
| 등급 | 회별 | 필기시험 | 응시자격서류제출 (필기시험합격자결정) | 실기(면접)시험 | ||||
| 원서접수 | 시 험 시 행 | 합격(예정)자 발 표 | ||||||
| 원서접수 | 시 험 시 행 | 합격자 발 표 | ||||||
| 인 터 넷 | 인터넷 | |||||||
| 기술사 | 제123회 | 1.5∼1.8 | 1.30(토) | 3.5(금) | 2.1∼3.16 (휴일제외) | 3.8∼3.11 | 4.10∼4.20 | 5.7(금) | 
| 제124회 | 4.27∼4.30 | 5.23(일) | 7.2(금) | 5.24∼7.13 (휴일제외) | 6.14∼6.17 7.5∼7.8 | 8.8∼8.17 | 9.3(금) | |
| 제125회 | 7.6∼7.9 | 7.31(토) | 9.10(금) | 8.2∼9.24 (휴일제외) | 9.13∼9.16 | 10.16∼10.26 | 11.12(금) | |
