2021년 제 7회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 A형
수산물품질관리 관련법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ① | 3 | ② | 4 | ④ | 5 | ③ |
| 6 | ① | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ③ | 10 | ④ |
| 11 | ① | 12 | ② | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ④ |
| 16 | ③ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ③ | 20 | ① |
| 21 | ② | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ② | 25 | ② |
수산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ② | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ② | 30 | ① |
| 31 | ③ | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ① |
| 36 | ④ | 37 | ① | 38 | ③ | 39 | ② | 40 | ③ |
| 41 | ④ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ④ | 45 | ③ |
| 46 | ② | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ③ | 50 | ① |
수확후 품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ③ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ① |
| 56 | ① | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ④ | 60 | ③ |
| 61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ③ | 64 | ① | 65 | ② |
| 66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ① | 70 | ② |
| 71 | ③ | 72 | ③ | 73 | ② | 74 | ② | 75 | ④ |
수산일반
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ① | 77 | ③ | 78 | ③ | 79 | ④ | 80 | ② |
| 81 | ① | 82 | ③ | 83 | ② | 84 | ② | 85 | ③ |
| 86 | ② | 87 | ④ | 88 | ④ | 89 | ④ | 90 | ③ |
| 91 | ④ | 92 | ② | 93 | ④ | 94 | ① | 95 | ① |
| 96 | ③ | 97 | ① | 98 | ④ | 99 | ② | 100 | ① |
2021년 제 7회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 B형
수산물품질관리 관련법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ② | 3 | ① | 4 | ① | 5 | ③ |
| 6 | ④ | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ③ |
| 11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ② | 15 | ④ |
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ③ | 19 | ③ | 20 | ① |
| 21 | ② | 22 | ④ | 23 | ② | 24 | ③ | 25 | ② |
수산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ② | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ① | 30 | ② |
| 31 | ③ | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ① | 35 | ② |
| 36 | ④ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ③ |
| 41 | ② | 42 | ④ | 43 | ③ | 44 | ④ | 45 | ④ |
| 46 | ② | 47 | ③ | 48 | ③ | 49 | ④ | 50 | ① |
수확후 품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ③ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ① |
| 56 | ① | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ④ | 60 | ④ |
| 61 | ③ | 62 | ④ | 63 | ③ | 64 | ① | 65 | ④ |
| 66 | ③ | 67 | ② | 68 | ① | 69 | ① | 70 | ② |
| 71 | ③ | 72 | ③ | 73 | ② | 74 | ② | 75 | ④ |
수산일반
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ① | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ③ | 80 | ② |
| 81 | ① | 82 | ③ | 83 | ② | 84 | ③ | 85 | ② |
| 86 | ④ | 87 | ② | 88 | ④ | 89 | ④ | 90 | ③ |
| 91 | ② | 92 | ④ | 93 | ④ | 94 | ① | 95 | ③ |
| 96 | ① | 97 | ① | 98 | ① | 99 | ② | 100 | ④ |