2021년 제 29회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 A형
청소년활동
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | ② | 3 | ① | 4 | ⑤ | 5 | ① |
| 6 | ④ | 7 | ② | 8 | ③ | 9 | ② | 10 | ② |
| 11 | ⑤ | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ④ |
| 16 | ⑤ | 17 | ③ | 18 | ④ | 19 | ⑤ | 20 | ③ |
청소년프로그램개발과평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ② | 22 | ⑤ | 23 | ② | 24 | ④ | 25 | ③ |
| 26 | ① | 27 | ② | 28 | ⑤ | 29 | ④ | 30 | ① |
| 31 | ④ | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ② | 35 | ⑤ |
| 36 | ① | 37 | ④ | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ② |
청소년문제와보호
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ⑤ | 42 | ② | 43 | ① | 44 | ② | 45 | ③ |
| 46 | ⑤ | 47 | ① | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ④ |
| 51 | ④ | 52 | ③ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ③ |
| 56 | ④ | 57 | ② | 58 | ② | 59 | ⑤ | 60 | ⑤ |
2021년 제 29회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 B형
청소년활동
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | ② | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ① |
| 6 | ④ | 7 | ② | 8 | ③ | 9 | ② | 10 | ② |
| 11 | ⑤ | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ⑤ |
| 16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ④ | 19 | ⑤ | 20 | ③ |
청소년프로그램개발과평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ② | 22 | ② | 23 | ⑤ | 24 | ④ | 25 | ③ |
| 26 | ① | 27 | ⑤ | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ① |
| 31 | ④ | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ⑤ |
| 36 | ① | 37 | ④ | 38 | ③ | 39 | ⑤ | 40 | ② |
청소년문제와보호
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ⑤ | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ② | 45 | ③ |
| 46 | ① | 47 | ⑤ | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ④ |
| 51 | ③ | 52 | ④ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ③ |
| 56 | ④ | 57 | ② | 58 | ⑤ | 59 | ② | 60 | ⑤ |