2020년 제 18회 사회복지사 1급 필기 - 사회복지사 1급 2교시 A형
사회복지실천
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ② | 5 | ① | 
| 6 | ⑤ | 7 | ⑤ | 8 | ③ | 9 | ① | 10 | ⑤ | 
| 11 | ⑤ | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ② | 
| 16 | ① | 17 | ② | 18 | ④ | 19 | ② | 20 | ③ | 
| 21 | ④ | 22 | ③ | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ④ | 
| 26 | ⑤ | 27 | ③ | 28 | ③ | 29 | ① | 30 | ⑤ | 
| 31 | ④ | 32 | ⑤ | 33 | ② | 34 | ② | 35 | ⑤ | 
| 36 | ① | 37 | ④ | 38 | ⑤ | 39 | ① | 40 | ⑤ | 
| 41 | ⑤ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ④ | 45 | ③ | 
| 46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ⑤ | 50 | ④ | 
| 51 | ② | 52 | ⑤ | 53 | ④ | 54 | ③ | 55 | ① | 
| 56 | ① | 57 | ⑤ | 58 | ③ | 59 | ⑤ | 60 | ② | 
| 61 | ⑤ | 62 | ① | 63 | ④ | 64 | ④ | 65 | ② | 
| 66 | ② | 67 | ③ | 68 | ⑤ | 69 | ⑤ | 70 | ③ | 
| 71 | ③ | 72 | ⑤ | 73 | ⑤ | 74 | ③ | 75 | ⑤ | 
2020년 제 18회 사회복지사 1급 필기 - 사회복지사 1급 2교시 B형
사회복지실천
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 2 | ③ | 3 | ① | 4 | ② | 5 | ① | 
| 6 | ③ | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ① | 10 | ⑤ | 
| 11 | ④ | 12 | ⑤ | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ② | 
| 16 | ① | 17 | ④ | 18 | ② | 19 | ② | 20 | ③ | 
| 21 | ④ | 22 | ③ | 23 | ① | 24 | ③ | 25 | ④ | 
| 26 | ⑤ | 27 | ③ | 28 | ① | 29 | ③ | 30 | ⑤ | 
| 31 | ④ | 32 | ⑤ | 33 | ② | 34 | ② | 35 | ⑤ | 
| 36 | ① | 37 | ⑤ | 38 | ④ | 39 | ① | 40 | ⑤ | 
| 41 | ⑤ | 42 | ③ | 43 | ② | 44 | ④ | 45 | ③ | 
| 46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ⑤ | 49 | ④ | 50 | ④ | 
| 51 | ② | 52 | ⑤ | 53 | ③ | 54 | ④ | 55 | ① | 
| 56 | ⑤ | 57 | ① | 58 | ③ | 59 | ⑤ | 60 | ② | 
| 61 | ① | 62 | ⑤ | 63 | ④ | 64 | ④ | 65 | ② | 
| 66 | ② | 67 | ③ | 68 | ⑤ | 69 | ⑤ | 70 | ③ | 
| 71 | ③ | 72 | ⑤ | 73 | ⑤ | 74 | ③ | 75 | ⑤ | 
