2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사2급 1교시 A형
수처리공정
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ④ | 5 | ① | 
| 6 | ③ | 7 | ③ | 8 | ② | 9 | ① | 10 | ④ | 
| 11 | ② | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ① | 15 | ② | 
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ③ | 19 | ② | 20 | ④ | 
수질분석 및 관리
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ④ | 22 | ① | 23 | ① | 24 | ② | 25 | ② | 
| 26 | ① | 27 | ③ | 28 | ④ | 29 | ② | 30 | ① | 
| 31 | ② | 32 | ④ | 33 | ③ | 34 | ③ | 35 | ② | 
| 36 | ③ | 37 | ① | 38 | ④ | 39 | ④ | 40 | ① | 
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ① | 42 | ① | 43 | ④ | 44 | ② | 45 | ③ | 
| 46 | ④ | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ① | 50 | ③ | 
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ① | 54 | ④ | 55 | ③ | 
| 56 | ④ | 57 | ① | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ② | 
정수시설 수리학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ④ | 62 | ① | 63 | ② | 64 | ③ | 65 | ④ | 
| 66 | ④ | 67 | ① | 68 | ② | 69 | ② | 70 | ③ | 
| 71 | ① | 72 | ② | 73 | ④ | 74 | ③ | 75 | ④ | 
| 76 | ③ | 77 | ① | 78 | ① | 79 | ④ | 80 | ② | 
2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사2급 1교시 B형
수처리공정
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ④ | 5 | ① | 
| 6 | ③ | 7 | ① | 8 | ② | 9 | ③ | 10 | ④ | 
| 11 | ② | 12 | ③ | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ① | 
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ③ | 19 | ② | 20 | ④ | 
수질분석 및 관리
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ② | 22 | ① | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ② | 
| 26 | ① | 27 | ④ | 28 | ③ | 29 | ② | 30 | ① | 
| 31 | ④ | 32 | ② | 33 | ③ | 34 | ③ | 35 | ② | 
| 36 | ④ | 37 | ① | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ① | 
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ① | 42 | ① | 43 | ④ | 44 | ② | 45 | ③ | 
| 46 | ④ | 47 | ① | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ③ | 
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ④ | 
| 56 | ④ | 57 | ① | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ② | 
정수시설 수리학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ② | 64 | ③ | 65 | ① | 
| 66 | ④ | 67 | ① | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ③ | 
| 71 | ② | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ③ | 75 | ④ | 
| 76 | ③ | 77 | ④ | 78 | ① | 79 | ④ | 80 | ② | 
