2020년 제 17회 농산물품질관리사 1차 - 농산물품질관리사 1교시 A형
농산물품질관리법령 및 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ② |
| 6 | ④ | 7 | ③ | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ② |
| 11 | ① | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ④ |
| 16 | ③ | 17 | ③ | 18 | ④ | 19 | ④ | 20 | ① |
| 21 | ② | 22 | ② | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ③ |
원예작물학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ② | 27 | ④ | 28 | ③ | 29 | ③ | 30 | ① |
| 31 | ① | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ② | 35 | ① |
| 36 | ① | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ② | 40 | ③ |
| 41 | ④ | 42 | ③ | 43 | ④ | 44 | ④ | 45 | ③ |
| 46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ② | 49 | ④ | 50 | ③ |
수확후의품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ④ | 54 | ① | 55 | ② |
| 56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ③ | 59 | ② | 60 | ③ |
| 61 | ① | 62 | ② | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ③ |
| 66 | ① | 67 | ③ | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ④ |
| 71 | ③ | 72 | ② | 73 | ④ | 74 | ① | 75 | ④ |
농산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ③ | 77 | ④ | 78 | ② | 79 | ④ | 80 | ④ |
| 81 | ③ | 82 | ② | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ③ |
| 86 | ② | 87 | ① | 88 | ④ | 89 | ④ | 90 | ④ |
| 91 | ② | 92 | ③ | 93 | ① | 94 | ④ | 95 | ① |
| 96 | ① | 97 | ③ | 98 | ② | 99 | ① | 100 | ② |
2020년 제 17회 농산물품질관리사 1차 - 농산물품질관리사 1교시 B형
농산물품질관리법령 및 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ④ | 3 | ③ | 4 | ③ | 5 | ④ |
| 6 | ② | 7 | ③ | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ② |
| 11 | ① | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ③ |
| 16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ④ | 19 | ④ | 20 | ② |
| 21 | ① | 22 | ② | 23 | ④ | 24 | ① | 25 | ③ |
원예작물학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ② | 27 | ④ | 28 | ③ | 29 | ③ | 30 | ① |
| 31 | ① | 32 | ④ | 33 | ② | 34 | ① | 35 | ① |
| 36 | ① | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ② | 40 | ③ |
| 41 | ③ | 42 | ④ | 43 | ④ | 44 | ④ | 45 | ③ |
| 46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ④ | 49 | ② | 50 | ③ |
수확후의품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ① | 54 | ④ | 55 | ② |
| 56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ③ | 59 | ② | 60 | ① |
| 61 | ③ | 62 | ② | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ③ |
| 66 | ① | 67 | ③ | 68 | ② | 69 | ① | 70 | ④ |
| 71 | ③ | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ④ | 75 | ④ |
농산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ③ | 77 | ④ | 78 | ④ | 79 | ② | 80 | ④ |
| 81 | ③ | 82 | ② | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ② |
| 86 | ③ | 87 | ① | 88 | ④ | 89 | ④ | 90 | ④ |
| 91 | ③ | 92 | ② | 93 | ① | 94 | ④ | 95 | ① |
| 96 | ① | 97 | ② | 98 | ③ | 99 | ① | 100 | ② |