2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 A형
청소년활동
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ② | 3 | ① | 4 | ⑤ | 5 | ③ | 
| 6 | ⑤ | 7 | ③ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ② | 
| 11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ⑤ | 14 | ② | 15 | ① | 
| 16 | ⑤ | 17 | ④ | 18 | ① | 19 | ③ | 20 | ① | 
청소년프로그램개발과평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ① | 22 | ④ | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ③ | 
| 26 | ④ | 27 | ③ | 28 | ② | 29 | ⑤ | 30 | ② | 
| 31 | ④ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ⑤ | 35 | ④ | 
| 36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ③ | 
청소년문제와보호
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ② | 42 | ⑤ | 43 | ② | 44 | ② | 45 | ② | 
| 46 | ① | 47 | ④ | 48 | ⑤ | 49 | ① | 50 | ③ | 
| 51 | ③ | 52 | ⑤ | 53 | ⑤ | 54 | ① | 55 | ② | 
| 56 | ④ | 57 | ② | 58 | ③ | 59 | ⑤ | 60 | ④ | 
2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 B형
청소년활동
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ② | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ③ | 
| 6 | ⑤ | 7 | ③ | 8 | ② | 9 | ① | 10 | ① | 
| 11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ⑤ | 14 | ① | 15 | ② | 
| 16 | ⑤ | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ① | 20 | ① | 
청소년프로그램개발과평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ① | 22 | ① | 23 | ④ | 24 | ④ | 25 | ③ | 
| 26 | ④ | 27 | ③ | 28 | ② | 29 | ⑤ | 30 | ② | 
| 31 | ③ | 32 | ④ | 33 | ④ | 34 | ④ | 35 | ⑤ | 
| 36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ③ | 
청소년문제와보호
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ② | 42 | ⑤ | 43 | ② | 44 | ② | 45 | ② | 
| 46 | ① | 47 | ④ | 48 | ③ | 49 | ① | 50 | ⑤ | 
| 51 | ③ | 52 | ⑤ | 53 | ⑤ | 54 | ① | 55 | ② | 
| 56 | ② | 57 | ④ | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ⑤ | 
