2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 3급 청소년상담사 1교시 A형
발달심리
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ④ |
| 6 | ④ | 7 | ③ | 8 | ③ | 9 | ⑤ | 10 | ④ |
| 11 | ② | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ③ |
| 16 | ⑤ | 17 | ⑤ | 18 | ④ | 19 | ① | 20 | ② |
| 21 | ② | 22 | ③ | 23 | ④ | 24 | ⑤ | 25 | ① |
집단상담의기초
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ④ | 27 | ⑤ | 28 | ① | 29 | ⑤ | 30 | ④ |
| 31 | ③ | 32 | ① | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ③ |
| 36 | ② | 37 | ① | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ② |
| 41 | ③ | 42 | ⑤ | 43 | ② | 44 | ⑤ | 45 | ④ |
| 46 | ① | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ⑤ | 50 | ④ |
심리측정및평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ④ | 52 | ① | 53 | ③ | 54 | ③ | 55 | ③ |
| 56 | ① | 57 | ② | 58 | ② | 59 | ② | 60 | ④ |
| 61 | ② | 62 | ⑤ | 63 | ⑤ | 64 | ④ | 65 | ③ |
| 66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ⑤ | 70 | ④ |
| 71 | ② | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ⑤ | 75 | ③ |
상담이론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ③ | 77 | ③ | 78 | ④ | 79 | ② | 80 | ⑤ |
| 81 | ① | 82 | ④ | 83 | ① | 84 | ② | 85 | ⑤ |
| 86 | ② | 87 | ③ | 88 | ⑤ | 89 | ② | 90 | ② |
| 91 | ① | 92 | ① | 93 | ④ | 94 | ③ | 95 | ⑤ |
| 96 | ③ | 97 | ④ | 98 | ④ | 99 | ① | 100 | ⑤ |
2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 3급 청소년상담사 1교시 B형
발달심리
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ② | 5 | ③ |
| 6 | ④ | 7 | ④ | 8 | ③ | 9 | ⑤ | 10 | ② |
| 11 | ④ | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ⑤ | 15 | ③ |
| 16 | ② | 17 | ⑤ | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ④ |
| 21 | ② | 22 | ⑤ | 23 | ④ | 24 | ③ | 25 | ① |
집단상담의기초
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ① | 27 | ⑤ | 28 | ④ | 29 | ⑤ | 30 | ① |
| 31 | ③ | 32 | ④ | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ② |
| 36 | ③ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ⑤ |
| 41 | ③ | 42 | ⑤ | 43 | ④ | 44 | ⑤ | 45 | ② |
| 46 | ① | 47 | ⑤ | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ④ |
심리측정및평가
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ④ | 52 | ③ | 53 | ③ | 54 | ① | 55 | ③ |
| 56 | ① | 57 | ② | 58 | ② | 59 | ② | 60 | ④ |
| 61 | ② | 62 | ④ | 63 | ⑤ | 64 | ⑤ | 65 | ③ |
| 66 | ⑤ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ③ | 70 | ④ |
| 71 | ② | 72 | ① | 73 | ② | 74 | ⑤ | 75 | ③ |
상담이론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ④ | 77 | ③ | 78 | ③ | 79 | ② | 80 | ⑤ |
| 81 | ④ | 82 | ① | 83 | ① | 84 | ② | 85 | ⑤ |
| 86 | ② | 87 | ③ | 88 | ② | 89 | ⑤ | 90 | ② |
| 91 | ① | 92 | ④ | 93 | ① | 94 | ③ | 95 | ⑤ |
| 96 | ④ | 97 | ④ | 98 | ③ | 99 | ① | 100 | ⑤ |