2022년 제 21회 청소년상담사 필기 - 2급 청소년상담사 1교시 A형
청소년상담의이론과실제
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ⑤ |
| 6 | ② | 7 | ⑤ | 8 | ③ | 9 | ② | 10 | ⑤ |
| 11 | ② | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ③ |
| 16 | ① | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ① | 20 | ⑤ |
| 21 | ⑤ | 22 | ④ | 23 | ④ | 24 | ③ | 25 | ③ |
상담연구방법론의기초
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ② | 27 | ③ | 28 | ③ | 29 | ① | 30 | ① |
| 31 | ⑤ | 32 | ⑤ | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ④ |
| 36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ⑤ | 39 | ⑤ | 40 | ① |
| 41 | ④ | 42 | ② | 43 | ② | 44 | ④ | 45 | ③ |
| 46 | ② | 47 | ③ | 48 | ① | 49 | ⑤ | 50 | ③ |
심리측정평가의활용
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ③ | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ⑤ | 55 | ① |
| 56 | ③ | 57 | ② | 58 | ⑤ | 59 | ④ | 60 | ④ |
| 61 | ⑤ | 62 | ④ | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ① |
| 66 | ② | 67 | ③ | 68 | ④ | 69 | ② | 70 | ⑤ |
| 71 | ③ | 72 | ③ | 73 | ④ | 74 | ① | 75 | ② |
이상심리
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ⑤ | 77 | ② | 78 | ① | 79 | ⑤ | 80 | ④ |
| 81 | ③ | 82 | ④ | 83 | ① | 84 | ③ | 85 | ③ |
| 86 | ② | 87 | ② | 88 | ⑤ | 89 | ① | 90 | ⑤ |
| 91 | ① | 92 | ⑤ | 93 | ③ | 94 | ⑤ | 95 | ② |
| 96 | ④ | 97 | ④ | 98 | ③ | 99 | ② | 100 | ④ |