2019년 제 16회 농산물품질관리사 1차 - 농산물품질관리사 1교시 A형
농산물품질관리법령 및 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ③ |
| 6 | ② | 7 | ③ | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ② |
| 11 | ③ | 12 | ① | 13 | ④ | 14 | ③ | 15 | ① |
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ① | 20 | ③ |
| 21 | ② | 22 | ③ | 23 | ④ | 24 | ② | 25 | ① |
원예작물학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ① | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ④ | 30 | ④ |
| 31 | ① | 32 | ① | 33 | ③ | 34 | ④ | 35 | ① |
| 36 | ① | 37 | ② | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ① |
| 41 | ③ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ① | 45 | ④ |
| 46 | ② | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ③ | 50 | ③ |
수확후의품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ④ | 54 | ② | 55 | ③ |
| 56 | ① | 57 | ④ | 58 | ② | 59 | ① | 60 | ③ |
| 61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ② | 65 | ④ |
| 66 | ② | 67 | ③ | 68 | ① | 69 | ④ | 70 | ① |
| 71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ② | 75 | ③ |
농산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ④ | 77 | ① | 78 | ③ | 79 | ④ | 80 | ② |
| 81 | ③ | 82 | ① | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ① |
| 86 | ③ | 87 | ② | 88 | ① | 89 | ④ | 90 | ④ |
| 91 | ② | 92 | ③ | 93 | ① | 94 | ① | 95 | ③ |
| 96 | ② | 97 | ③ | 98 | ② | 99 | ④ | 100 | ④ |
2019년 제 16회 농산물품질관리사 1차 - 농산물품질관리사 1교시 B형
농산물품질관리법령 및 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ② | 2 | ④ | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ③ |
| 6 | ② | 7 | ① | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ① |
| 11 | ③ | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ③ | 15 | ① |
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ② | 20 | ③ |
| 21 | ① | 22 | ③ | 23 | ② | 24 | ④ | 25 | ① |
원예작물학
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ① | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ④ | 30 | ③ |
| 31 | ① | 32 | ① | 33 | ③ | 34 | ④ | 35 | ① |
| 36 | ① | 37 | ② | 38 | ④ | 39 | ① | 40 | ② |
| 41 | ③ | 42 | ② | 43 | ④ | 44 | ① | 45 | ③ |
| 46 | ③ | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ③ |
수확후의품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ② | 52 | ① | 53 | ① | 54 | ② | 55 | ③ |
| 56 | ④ | 57 | ④ | 58 | ③ | 59 | ① | 60 | ② |
| 61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ② | 64 | ② | 65 | ④ |
| 66 | ① | 67 | ③ | 68 | ① | 69 | ④ | 70 | ① |
| 71 | ④ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ② | 75 | ③ |
농산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ② | 77 | ① | 78 | ③ | 79 | ④ | 80 | ④ |
| 81 | ③ | 82 | ① | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ① |
| 86 | ③ | 87 | ② | 88 | ① | 89 | ④ | 90 | ③ |
| 91 | ② | 92 | ④ | 93 | ① | 94 | ① | 95 | ④ |
| 96 | ② | 97 | ③ | 98 | ② | 99 | ③ | 100 | ④ |