2019년 제 5회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 A형
수산물품질관리 관련법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ① | 5 | ② | 
| 6 | ① | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ① | 
| 11 | ② | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ② | 
| 16 | ③ | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ② | 20 | ③ | 
| 21 | ④ | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ③ | 25 | ② | 
수산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ④ | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ④ | 30 | ① | 
| 31 | 2,3 | 32 | ② | 33 | ① | 34 | ③ | 35 | ④ | 
| 36 | ② | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ① | 
| 41 | ② | 42 | ④ | 43 | ④ | 44 | ③ | 45 | ③ | 
| 46 | ③ | 47 | ② | 48 | ④ | 49 | ② | 50 | ④ | 
수확후 품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ③ | 52 | ② | 53 | ① | 54 | ④ | 55 | ④ | 
| 56 | ③ | 57 | ② | 58 | ② | 59 | ① | 60 | ③ | 
| 61 | ④ | 62 | ① | 63 | ① | 64 | ② | 65 | ① | 
| 66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ④ | 
| 71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ② | 74 | ② | 75 | ③ | 
수산일반
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ③ | 77 | ③ | 78 | ① | 79 | ② | 80 | ① | 
| 81 | ② | 82 | ② | 83 | ① | 84 | ② | 85 | ③ | 
| 86 | ② | 87 | ② | 88 | ④ | 89 | ① | 90 | ② | 
| 91 | ② | 92 | ② | 93 | ④ | 94 | ③ | 95 | ④ | 
| 96 | ② | 97 | ③ | 98 | ④ | 99 | ④ | 100 | ① | 
2019년 제 5회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 B형
수산물품질관리 관련법령
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 2 | ② | 3 | ③ | 4 | ① | 5 | ② | 
| 6 | ① | 7 | ② | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ① | 
| 11 | ② | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ② | 
| 16 | ③ | 17 | ④ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ | 
| 21 | ④ | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ② | 25 | ③ | 
수산물유통론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ④ | 27 | ① | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ③ | 
| 31 | 2,3 | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ③ | 35 | ② | 
| 36 | ② | 37 | ① | 38 | ① | 39 | ③ | 40 | ② | 
| 41 | ② | 42 | ④ | 43 | ④ | 44 | ③ | 45 | ③ | 
| 46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ② | 50 | ② | 
수확후 품질관리론
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ③ | 52 | ④ | 53 | ① | 54 | ② | 55 | ④ | 
| 56 | ③ | 57 | ② | 58 | ② | 59 | ④ | 60 | ③ | 
| 61 | ① | 62 | ① | 63 | ① | 64 | ② | 65 | ① | 
| 66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ④ | 
| 71 | ③ | 72 | ② | 73 | ④ | 74 | ② | 75 | ③ | 
수산일반
| 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ③ | 77 | ② | 78 | ① | 79 | ③ | 80 | ① | 
| 81 | ② | 82 | ② | 83 | ① | 84 | ③ | 85 | ② | 
| 86 | ② | 87 | ② | 88 | ② | 89 | ① | 90 | ④ | 
| 91 | ② | 92 | ② | 93 | ④ | 94 | ④ | 95 | ④ | 
| 96 | ② | 97 | ③ | 98 | ③ | 99 | ④ | 100 | ① | 
